| CLASSIFICA | TOT PUNTI |
|
SCHEDA | CONCORRENTE | AUTO |
TIM
SW |
BR
MB |
ICA
M |
TW |
FRONTE
POSIZIONE |
SONORO
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
IMM
SX |
AGINE
CENTR |
DX |
LINEAR
BASSO |
ITA'
MEDIO |
ALTO |
RUMORI | SICUREZZA | CREATIVITA' | ABILITA' | CABLAGGIO | ABITABILITA' | COMPONENTI | TOT INSTALL. | T0T ASCOLTO | ||
| 1 | 221 | 75 | OTELLO | RAV4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 4 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 62 | 159 | |||
| 2 | 221 | 26 | GIUSEPPE | GOLF4 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 49 | 172 | |||
| 3 | 213 | 7 | NICOLA | 206 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 8 | 12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 5 | 20 | 20 | 5 | 3 | 5 | 61 | 152 | |||
| 4 | 203 | 78 | DAVIDE | FOCUS | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 4 | 4 | 18 | 15 | 5 | 2 | 5 | 53 | 150 | |||
| 5 | 197 | 51 | MARCO | STILO | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 43 | 154 | |||
| 6 | 154 | 52 | JONNY | 147 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 123 | |||
| 7 | 148 | 86 | NICOLAS | FOCUS | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 12 | 5 | 13 | 10 | 12 | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 21 | 127 |
L'ascolto fino a 700w ha riscontrato un execuo, ma la coppa del primo è stata assegnata a
Giuseppe per avere battuto Otello in ascolto che a sua volta Ha vinto come migliore installazione.