CLASSIFICA BABY SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 RFR 49 MARCO SMART 135,3
CLASSIFICA SPLA SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 URT 30 MANUELE CORSA 144,2
2 ITC 60 FABRIZIO PUNTO 141,4
3 URT 51 ANDREA G.PUNTO 138,9
4 RFR 39 GUIDO 106 135,9
5 BV 24 FRANCESCO CLIO 134,6
6 SDAZ 43 MORRIS 147 131,5
7 SDAZ 4 LUCA GOLF 128,9
8 SDAZ 2 SIMONE POLO 126,5
9 LUX 34 ALBERT CH27 124,6
CLASSIFICA SPLB SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 URT 32 LUCA PUNTO 149,4
2 PDM 52 MATTIA 147 138,3
3 ITC 7 DONATO 600 135,6
4 RFR 38 CARMEN SMART 135,4
5 LUX 33 MARIA IBIZA 130,4
CLASSIFICA SPLC SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 ATC 14 OMAR GOLF 146,1
2 URT 29 ROBERTO Y10 145,1
3 URT 31 WALTER LEON 143,5