SCORRERE VERSO IL BASSO PER LE ALTRE CATEGORIE  
         
CLUB NOME 7 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLA SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 NW 33 ALESSANDRO CORSA 146
2 EC 35 ALESSANDRO PUMA 144,3
3 MW 88 CRISTIAN BRAVO 143,3
4 LUX 79 FABIO APE 139,1
5 LT 118 SAIMON A3 139,1
6 WRTC 4 ANDREA   131,9
7 LT 107 DIEGO MINI 126,3
CLUB NOME 9 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLB SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 PDM 113 ANTONIO CLIO 151,6
2 MUST WANTED 100 CRISTIAN IBIZA 150,6
3 WR 91 GIULIANO V50 149,5
4 PDM 112 MATTIA 147 145,4
5 MW 50 MARCO CLIO 142
6 MMSC 7 NATALE FOCUS 140,2
7 SD 89 ALBINO 206 139,7
8 MMSC 8 FRANCESCO FOCUS 137,6
9 , 80 FILIPPO VOYAGER 133,9
CLUB NOME 3 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLC SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 MMSC 9 GIOVANNI PATROL 148,2
2 PDM 111 DOMENICO COUPE 144,6
3 PDM 114 RAFFAELE GOLF4 141,8
CLUB NOME 5 PARTECIPANTI
CLASSIFICA EXTREME SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 MW 3 STIVEN 147 152,9
2 MMSC 6 RAIMONDO VOYAGER 152,8
3 PDM 116 GIANPAOLO GOLF4 143
4 WRTC 54 FRANCESCO MAREA 142,5
5 , 96 DAVIDE TT 139,7
CLUB NOME 1 PARTECIPANTI
CLASSIFICA BABY SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 MW 49 MANUEL Y 134,7