Scorrere verso il basso per le altrecategorie

CLUB NOME 11 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLA SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 TTC 114 MARCO PUNTO 148,6
2 PDM 59 LUCA PUNTO 148,3
3 ETC 102 ALESSANDRO PUMA 141,5
4 CLF 126 DIEGO 207 141,3
5 LT 111 MATTEO ASTRA 140
6 TTR 46 MICHELE PUMA 136,4
7 PF 65 ANDREA SPLASH 134,1
8 PF 115 PAOLO FUSION 133,9
9 PF 98 MATTIA 206 127,3
10 CTC 44 GURDIP COUPE 125,3
11 FTR 89 MIRCO 147 124
CLUB NOME 8 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLB SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 CLF 125 CRISTIAN IBIZA 150,5
2 EP 80 YURI GOLF4 147,5
3 NW 62 CRISTIAN PUNTO 146,3
4 PDM 56 MATTIA 147 145,5
5 EZFT 129 RICCARDO CLIO 144,8
6 FTR 77 CARMEN SMART 140,5
7 0 82 LAURA PUNTO 135,9
8 WR 84 ANDREA PUNTO 131,4
CLUB NOME 5 PARTECIPANTI
CLASSIFICA SPLC SCHEDA  CONCORRENTE AUTO DB
1 FE 124 ANDREA GOLF4 154,6
2 MMSC 6 RAIMONDO VOYAGER 151,9
3 MMSC 5 GIOVANNI PATROL 149,4
4 PDM 55 DOMENICO COUPE 144,4
5 NW 63 ALESSANDRO 207 141,7