CLUB 15 PARTECIPANTI PARTECIPANTI PARTECIPANTI
CLASSIFICA   DB SPL
SPL A
SCHEDA CONCORRENTE AUTO
1   147,1   115 luca punto
2   143,7   108 salvatore punto
3   142,2   26 marco 147
4   141,6   144 emanuele 106
5   141,6   135 cavaliere a3
6   138,6   134 nicola corsa
7   136,6   55 toni puma
8   135,5   21 andrea caliber
9   135,4   14 emanuele c2
10   135,1   106 matteo 500
11   134,5   105 fabio ape
12   134,3   113 alessandro corsa
13   134,1   25 matteo saxo
14   130,3   75 emanuele punto
15   125,6   116 andrea 206cc
    CLUB 12 PARTECIPANTI    
CLASSIFICA   DB SPL
SPL B
SCHEDA CONCORRENTE AUTO
1   152,3   28 cristiana punto
2   151,1   33 salvatore punto
3   145,3   15 leo delta
4   144,9   76 michele 106
5   143,8   118 cristian punto
6   142,7   44 lorenzo leon
7   141,6   121 mirco ibiza
8   139,4   104 matteo panda
9   139,1   34 mirco ibiza
10   138,4   117 alessandro 207
11   137,2   120 giovanni golf3
12   132,4   4 andrea       escort  
    CLUB 1 PARTECIPANTI
CLASSIFICA   DB SPL
SPL C
SCHEDA CONCORRENTE AUTO
1   135,3   ## mirco lancia y